Прайс-лист шиномонтажа
Прейскурант цен на грузовые автомобили
№П/П | Наименование работ | Стоимость |
---|---|---|
1 | Балансировка грузового колеса (без стоимости грузов) | 250 рублей |
2 | Замена вентиля колеса со стоимостью вентиля | 350 рублей |
3 | Монтаж/демонтаж грузового колеса | 250 рублей |
4 | Нарезка протектора грузового колеса (прицеп) | 500 рублей |
5 | Нарезка протектора грузового колеса (тягач) | 800 рублей |
6 | Подкачка грузового колеса | 50 рублей |
7 | Ремонт камеры сложный | 200 рублей |
8 | Ремонт шины грузового колеса (без стоимости латки) | от 450 рублей |
9 | Снятие/постановка 1 колеса на а/м | 250 рублей |
10 | Снятие/постановка 2 колес на а/м | 300 рублей |
11 | Утилизация колеса | 100 рублей |
12 | Хранение автошины за сутки | 10 рублей |
13 | Погрузка колеса в а/м с диском | 50 рублей |
14 | Балансировочные грузы | 100 рублей |
Прейскурант цен на легковые автомобили
№П/П | Наименование работ | Размер колеса | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Снятие / установка колеса | R-12, R-13, R-14 | 70 рублей |
R-14C, R-15, R-16 | 90 рублей | ||
R-17, R-18 | 120 рублей | ||
R-16 Газель перед / зад | 120/130 рублей | ||
2 | Сборка / разборка колеса | R-12, R-13, R-14 | 50 рублей |
R-14C, R-15, R-16 | 90 рублей | ||
R-17, R-18 | 120 рублей | ||
3 | Балансировка колеса | СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ | |
R-12, R-13, R-14 | 50 рублей | ||
R-14C, R-15, R-16 | 100 рублей | ||
ЛИТЫЕ ДИСКИ (БЕЗ ГРУЗА) | |||
R-12, R-13 | 50 рублей | ||
R-14, R-15, R-16 | 100 рублей | ||
R-17, R-18 | 120 рублей | ||
4 | Установка дополнительного груза балансировки стального диска | 10 рублей | |
5 | Груз на литой диск (60 грамм) | 50 рублей | |
6 | Установка латки на бескамерную шину (без стоимости латки) | КОРДОВАЯ | 200 рублей |
УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 100 - 120 рублей | ||
7 | Установка грибка | 150 рублей | |
8 | Установка жгута | 150 рублей | |
9 | Установка / замена вентиля | 50 рублей | |
10 | Проварка бокового пореза | от 600 рублей | |
11 | Герметик борта покрышки | 50 рублей | |
12 | Подкачка колеса | ЛЕГКОВЫЕ | 15 рублей |
ГРУЗОВЫЕ | 50 рублей | ||
13 | Заклейка камеры (вулканизация) 1 прокол | ЛЕГКОВЫЕ | 70 рублей |
ГРУЗОВЫЕ | 150 рублей | ||
14 | Использование домкрата | 50 рублей |
Стоимость ремонтных латок
№ П/П | Виды латок | Стоимость |
---|---|---|
1 | Латки камерные | 40 рублей |
2 | Латки камерные круглые | 50 рублей |
3 | Латки камерные овальные | 70 рублей |
4 | Латки R10 | 60 рублей |
5 | Латки R13 | 90 рублей |
6 | Латки R15 | 100 рублей |
7 | Латки R19 | 150 рублей |
8 | Латки R20 | 150 рублей |
9 | Латки R23 | 250 рублей |
10 | Латки R231, R251 | 250 рублей |
11 | Латки R539 | 350 рублей |
* - данный прайс-лист носит справочный характер, окончательную стоимость уточняйте у администратора шиномонтажа.